Polyuse 売上ダッシュボード
実績・見込み
前月比較・差分要因
FY 2025-2026
■ 実績
105件 / 前月 87件(請求済 / クローズ日が集計期間内)
| 当月 | 比較断面 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| GMV | ¥175,258,130 | ¥101,763,456 | +¥73,494,674 |
| 直取引 | ¥126,128,620 | ¥74,280,700 | +¥51,847,920 |
| 代理店 | ¥49,129,510 | ¥27,482,756 | +¥21,646,754 |
| 造形売上(Gross) | ¥144,667,730 | ¥85,791,196 | +¥58,876,534 |
| 直取引 | ¥126,028,549 | ¥74,160,600 | +¥51,867,949 |
| 代理店 | ¥18,639,181 | ¥11,630,596 | +¥7,008,585 |
| 造形売上(Net) | ¥63,094,854 | ¥37,670,838 | +¥25,424,016 |
| 直取引 | ¥46,473,723 | ¥28,058,292 | +¥18,415,431 |
| 代理店 | ¥16,621,131 | ¥9,612,546 | +¥7,008,585 |
■ 見込み
156件 / 前月 156件(対象ステージ / 納品予定日が集計期間内)
| 当月 | 比較断面 | 差分 | |
|---|---|---|---|
| GMV | ¥335,553,721 | ¥333,003,995 | +¥2,549,726 |
| 直取引 | ¥243,571,932 | ¥250,700,807 | ▲¥7,128,875 |
| 代理店 | ¥91,981,789 | ¥82,303,188 | +¥9,678,601 |
| 造形売上(Gross) | ¥264,669,561 | ¥280,088,391 | ▲¥15,418,830 |
| 直取引 | ¥242,194,690 | ¥248,312,858 | ▲¥6,118,168 |
| 代理店 | ¥22,474,871 | ¥31,775,533 | ▲¥9,300,662 |
| 造形売上(Net) | ¥105,892,212 | ¥115,082,002 | ▲¥9,189,790 |
| 直取引 | ¥85,435,391 | ¥89,286,125 | ▲¥3,850,734 |
| 代理店 | ¥20,456,821 | ¥25,795,877 | ▲¥5,339,056 |
差分要因:実績
▶ 新規追加(18件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 駿河海岸焼津工区田尻堤防補強工事 | 直取引 | +¥45,163,104 | +¥45,163,104 | +¥15,615,840 | 新規追加(請求済) |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | +¥6,520,983 | +¥605,000 | +¥605,000 | 新規追加(請求済) |
| 石橋川排水区 導水路等新設工事 (5工区) | 代理店 | +¥4,059,988 | +¥880,000 | +¥880,000 | 新規追加(請求済) |
| 岩部渡島福島停車場線砂防連携(改築-614)工事外 | 直取引 | +¥3,793,252 | +¥3,793,252 | +¥1,344,772 | 新規追加(請求済) |
| 余ったHP消化 | 代理店 | +¥3,388,788 | +¥2,593,250 | +¥2,593,250 | 新規追加(請求済) |
| 吉村建設工業株式会社駐車場改修工事 | 代理店 | +¥1,759,058 | +¥781,000 | +¥781,000 | 新規追加(請求済) |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | +¥1,738,844 | +¥324,000 | +¥324,000 | 新規追加(請求済) |
| 令和7・8年度都市構造再編集中支援事業駐車場整備工事 | 代理店 | +¥1,504,026 | +¥387,200 | +¥387,200 | 新規追加(請求済) |
| 令和6-7年度 南国安芸道路西分地区改良第2工事 | 直取引 | +¥1,323,140 | +¥1,323,140 | +¥555,083 | 新規追加(請求済) |
| 自社ロゴベンチ | 代理店 | +¥763,213 | +¥531,135 | +¥531,135 | 新規追加(請求済) |
| … 他8件 | |||||
▶ 消滅(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし | |||||
▶ 金額変更(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし | |||||
▶ ステージ変更(0件)
| 案件名 | CH | 変更内容 | GMV差分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| なし | |||||
差分要因:見込み
▶ 新規追加(13件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (防災・安全社会資本整備交付金)広域河川 新川(吉田川)改修工事(吉田川橋下部工) | 代理店 | +¥8,840,431 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(造形物選定中) |
| 自社ロゴベンチ | 代理店 | +¥763,213 | +¥531,135 | +¥531,135 | 新規追加(請求済) |
| 20260327-YEE7_3PAC(大協建設)_3PACベンチ | 代理店 | +¥379,435 | +¥250,000 | +¥250,000 | 新規追加(実施内容協議中) |
| 20260330-X2CM_ホクエツ宮城_自社用モニュメント | 代理店 | +¥211,097 | +¥100,000 | +¥100,000 | 新規追加(請求済) |
| 20260327-NO4N_3PAC(大協建設)_ベンチ各種 | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(初回打ち合わせ準備中) |
| モニュメント | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(初回打ち合わせ準備中) |
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施決定) |
| R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その4工事 | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(造形物選定中) |
| 富山市月岡管応急止水対策 | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| 円筒系モニュメント製造 | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(問合せ) |
| … 他3件 | |||||
▶ 消滅(13件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260106-P9R1_東栄コンクリート工業 | 代理店 | ▲¥16,539,989 | ▲¥3,751,000 | ▲¥3,751,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| (仮称)旧上瀬谷通信施設公園 | 直取引 | ▲¥5,686,884 | ▲¥5,686,884 | ▲¥3,016,006 | 消滅(正式見積提出済) |
| 都市計画道路焼山押込線街路工事(5工区) | 代理店 | ▲¥2,851,167 | ▲¥715,000 | ▲¥715,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| 令和6年度芦田川目崎護岸他工事 | 直取引 | ▲¥2,227,013 | ▲¥2,227,013 | ▲¥1,065,480 | 消滅(造形物選定中) |
| 本明川ダム建設工事(一期)工事 | 代理店 | ▲¥1,854,587 | ▲¥536,800 | ▲¥536,800 | 消滅(実施内容協議中) |
| 緊急自然災害防止対策事業 夕陽当たり沢川 3工区 | 直取引 | ▲¥827,086 | ▲¥827,086 | ▲¥382,881 | 消滅(造形物選定中) |
| 一般県道 三原本郷線 道路改良工事(大西工区) | 直取引 | ▲¥727,698 | ▲¥727,698 | ▲¥339,917 | 消滅(造形物選定中) |
| 令和7年度 交付金通常砂防(重)工事 | 直取引 | ▲¥615,076 | ▲¥615,076 | ▲¥283,977 | 消滅(造形物選定中) |
| 県営経営体育成基盤整備事業佐見久室地区 第2号工事 | 直取引 | ▲¥441,208 | ▲¥441,208 | ▲¥232,549 | 消滅(正式見積提出済) |
| 20260218-RYT7_株式会社オーイケ | 代理店 | ▲¥151,149 | ▲¥56,100 | ▲¥56,100 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 20260106-YORI_岐建 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
| 令和7・8年度都市構造再編集中支援事業駐車場整備工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
| 20260106-188V_株式会社オーイケ | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
▶ 金額変更(8件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7-8年度 大内白鳥BP小砂改良工事 | 代理店 | +¥19,345,831 | ±0 | ±0 | ¥0 → ¥19,345,831 |
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | +¥4,564,372 | +¥4,433,500 | +¥1,675,731 | ¥0 → ¥4,564,372 |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | +¥556,386 | ▲¥5,359,597 | ▲¥1,397,991 | ¥5,964,597 → ¥6,520,983 |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | ▲¥524,926 | ▲¥149,000 | ▲¥149,000 | ¥2,263,770 → ¥1,738,844 |
| 令和6-7年度 南国安芸道路西分地区改良第2工事 | 直取引 | +¥373,805 | +¥373,805 | +¥108,757 | ¥949,335 → ¥1,323,140 |
| 設楽ダム関連林道整備受託事業 | 直取引 | ▲¥95,561 | ▲¥70,808 | +¥15,288 | ¥705,875 → ¥610,314 |
| 町道塔洞中の坊線排水整備工事 | 直取引 | +¥57,500 | +¥57,500 | +¥57,500 | ¥325,886 → ¥383,386 |
| 吉田町橋北地区排水路改良工事 | 代理店 | ±0 | ▲¥1,500 | ▲¥1,500 | ¥451,065 → ¥451,065 |
▶ ステージ変更(29件)
| 案件名 | CH | 変更内容 | GMV差分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHINEIモニュメント設置工事 | 代理店 | 実施内容協議中 → 全構造物納品済 | ±0 | ||
| 20260310-A278_3PAC(大協建設)_SANSHOベンチ | 代理店 | 正式見積提出済 → 請求済 | ±0 | ||
| 令和7年度 加茂谷川改修外工事 | 代理店 | 造形物選定中 → 全構造物造形済 | ±0 | ||
| 令和7・8年度都市構造再編集中支援事業駐車場整備工事 | 代理店 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 | ||
| (仮称)渋谷区元代々木町計画 | 直取引 | 全構造物造形済 → 請求済 | ±0 | ||
| 千代田区飯田橋こどもの広場 | 直取引 | 正式見積提出済 → 実施決定 | ±0 | ||
| 吉田町橋北地区排水路改良工事 | 代理店 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 | ||
| 令和6-7年度 南国安芸道路西分地区改良第2工事 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | +¥373,805 | ||
| 令和7-8年度 大内白鳥BP小砂改良工事 | 代理店 | 初回打ち合わせ準備中 → 造形物選定中 | +¥19,345,831 | ||
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | 実施内容協議中 → 実施決定 | +¥4,564,372 | ||
| … 他19件 | |||||