2025年6月1日 〜 2026年5月31日
FY 2025-2026
■ 実績
112件 / 前月 109件(請求済 / クローズ日が集計期間内)
| 当月 | 比較断面 | 差分 |
| GMV | ¥183,506,148 | ¥179,150,629 | +¥4,355,519 |
| 直取引 | ¥130,455,287 | ¥127,612,074 | +¥2,843,213 |
| 代理店 | ¥53,050,861 | ¥51,538,555 | +¥1,512,306 |
| 造形売上(Gross) | ¥150,198,611 | ¥146,954,805 | +¥3,243,806 |
| 直取引 | ¥130,234,410 | ¥127,294,604 | +¥2,939,806 |
| 代理店 | ¥19,964,201 | ¥19,660,201 | +¥304,000 |
| 造形売上(Net) | ¥66,078,247 | ¥64,547,615 | +¥1,530,632 |
| 直取引 | ¥48,132,096 | ¥46,905,464 | +¥1,226,632 |
| 代理店 | ¥17,946,151 | ¥17,642,151 | +¥304,000 |
■ 見込み
158件 / 前月 156件(対象ステージ / 納品予定日が集計期間内)
| 当月 | 比較断面 | 差分 |
| GMV | ¥320,405,247 | ¥334,975,973 | ▲¥14,570,726 |
| 直取引 | ¥247,380,029 | ¥242,487,559 | +¥4,892,470 |
| 代理店 | ¥73,025,218 | ¥92,488,414 | ▲¥19,463,196 |
| 造形売上(Gross) | ¥267,917,416 | ¥263,871,398 | +¥4,046,018 |
| 直取引 | ¥245,286,295 | ¥241,058,277 | +¥4,228,018 |
| 代理店 | ¥22,631,121 | ¥22,813,121 | ▲¥182,000 |
| 造形売上(Net) | ¥106,378,713 | ¥105,440,984 | +¥937,729 |
| 直取引 | ¥85,765,642 | ¥84,645,913 | +¥1,119,729 |
| 代理店 | ¥20,613,071 | ¥20,795,071 | ▲¥182,000 |
差分要因:実績
▶ 新規追加(3件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | +¥2,035,306 | +¥2,035,305 | +¥762,539 | 新規追加(請求済) |
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | +¥1,512,306 | +¥304,000 | +¥304,000 | 新規追加(請求済) |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | +¥807,907 | +¥904,501 | +¥464,093 | 新規追加(請求済) |
▶ 消滅(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| なし |
▶ 金額変更(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| なし |
差分要因:見込み
▶ 新規追加(5件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | +¥4,892,470 | +¥4,108,018 | +¥999,729 | 新規追加(実施中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| 20260415-WQD0_3PAC(大協建設)_リバサバーガーモニュメント | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
▶ 消滅(3件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 令和7-8年度 大内白鳥BP小砂改良工事 | 代理店 | ▲¥19,345,831 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
| 確認中 | 代理店 | ▲¥466,508 | ▲¥176,000 | ▲¥176,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| 鹿磯 災害関連緊急地すべり対策工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
▶ 金額変更(2件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | +¥349,143 | ▲¥6,000 | ▲¥6,000 | ¥1,163,163 → ¥1,512,306 |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | ±0 | +¥120,000 | +¥120,000 | ¥807,907 → ¥807,907 |
▶ ステージ変更(7件)
| 案件名 | CH | 変更内容 | GMV差分 |
|---|
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| 木下建設新社屋造成工事 | 代理店 | 実施決定 → 全構造物納品済 | ±0 |
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | 全構造物納品済 → 請求済 | +¥349,143 |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | 全構造物造形済 → 請求済 | ±0 |
| 令和7 年度 駿河海岸焼津工区堤防補強工事 | 直取引 | 実施中 → 全構造物納品済 | ±0 |
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | 実施決定 → 実施中 | ±0 |
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | 実施決定 → 実施中 | ±0 |
差分要因:実績
▶ 新規追加(7件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | +¥2,035,306 | +¥2,035,305 | +¥762,539 | 新規追加(請求済) |
| アグリタプコピア中山間第 15 号工事 | 代理店 | +¥1,569,008 | +¥616,000 | +¥616,000 | 新規追加(請求済) |
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | +¥1,512,306 | +¥304,000 | +¥304,000 | 新規追加(請求済) |
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | +¥1,229,649 | +¥1,134,055 | +¥299,741 | 新規追加(請求済) |
| SHINEIモニュメント設置工事 | 代理店 | +¥840,037 | +¥405,020 | +¥405,020 | 新規追加(請求済) |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | +¥807,907 | +¥904,501 | +¥464,093 | 新規追加(請求済) |
| 品川駅港南口自社ビル警備員室更新工事 | 直取引 | +¥253,805 | +¥132,000 | +¥132,000 | 新規追加(請求済) |
▶ 消滅(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| なし |
▶ 金額変更(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| なし |
差分要因:見込み
▶ 新規追加(9件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | +¥4,892,470 | +¥4,108,018 | +¥999,729 | 新規追加(実施中) |
| ベンチ | 代理店 | +¥506,625 | +¥338,250 | +¥338,250 | 新規追加(造形物選定中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| PROSTECロゴ | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(初回打ち合わせ準備中) |
| 20260409-LR5A_3PAC(大協建設)_ガードレール基礎 | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(造形物選定中) |
| 灰一株式会社米原事業所造成プロジェクト | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| 20260415-WQD0_3PAC(大協建設)_リバサバーガーモニュメント | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
▶ 消滅(7件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 令和7-8年度 大内白鳥BP小砂改良工事 | 代理店 | ▲¥19,345,831 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
| 令和7年 北九州市八幡西区岸の浦二丁目ほか | 直取引 | ▲¥1,084,373 | ▲¥1,136,413 | ▲¥789,478 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 確認中 | 代理店 | ▲¥466,508 | ▲¥176,000 | ▲¥176,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| 20260323-K480_小原建設_重力式擁壁 | 直取引 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
| 鹿磯 災害関連緊急地すべり対策工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 内川流域内川遊砂地工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 20260327-NO4N_3PAC(大協建設)_ベンチ各種 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
▶ 金額変更(2件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | +¥349,143 | ▲¥6,000 | ▲¥6,000 | ¥1,163,163 → ¥1,512,306 |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | ±0 | +¥120,000 | +¥120,000 | ¥807,907 → ¥807,907 |
▶ ステージ変更(17件)
| 案件名 | CH | 変更内容 | GMV差分 |
|---|
| 千代田区飯田橋こどもの広場 | 直取引 | 実施決定 → 全構造物造形済 | ±0 |
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| アグリタプコピア中山間第 15 号工事 | 代理店 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| 株式会社富山環境整備 平等処分場建設工事 | 代理店 | 実施決定 → 実施中 | ±0 |
| 品川駅港南口自社ビル警備員室更新工事 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| 木下建設新社屋造成工事 | 代理店 | 実施決定 → 全構造物納品済 | ±0 |
| 円筒系モニュメント製造 | 代理店 | 問合せ → 実施中 | ±0 |
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | 実施中 → 請求済 | +¥349,143 |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | 全構造物造形済 → 請求済 | ±0 |
| 20260309-FFMS_3PAC(大協建設)_モニュメント | 代理店 | 造形物選定中 → 実施内容協議中 | ±0 |
| … 他7件 |
差分要因:実績
▶ 新規追加(25件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 令和7年度 駿河海岸焼津工区田尻堤防補強工事 | 直取引 | +¥45,163,104 | +¥45,163,104 | +¥15,615,840 | 新規追加(請求済) |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | +¥6,520,983 | +¥605,000 | +¥605,000 | 新規追加(請求済) |
| 石橋川排水区 導水路等新設工事 (5工区) | 代理店 | +¥4,059,988 | +¥880,000 | +¥880,000 | 新規追加(請求済) |
| 岩部渡島福島停車場線砂防連携(改築-614)工事外 | 直取引 | +¥3,793,252 | +¥3,793,252 | +¥1,344,772 | 新規追加(請求済) |
| 余ったHP消化 | 代理店 | +¥3,388,788 | +¥2,593,250 | +¥2,593,250 | 新規追加(請求済) |
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | +¥2,035,306 | +¥2,035,305 | +¥762,539 | 新規追加(請求済) |
| 吉村建設工業株式会社駐車場改修工事 | 代理店 | +¥1,759,058 | +¥781,000 | +¥781,000 | 新規追加(請求済) |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | +¥1,738,844 | +¥324,000 | +¥324,000 | 新規追加(請求済) |
| アグリタプコピア中山間第 15 号工事 | 代理店 | +¥1,569,008 | +¥616,000 | +¥616,000 | 新規追加(請求済) |
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | +¥1,512,306 | +¥304,000 | +¥304,000 | 新規追加(請求済) |
| … 他15件 |
▶ 消滅(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| なし |
▶ 金額変更(0件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| なし |
差分要因:見込み
▶ 新規追加(19件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| (防災・安全社会資本整備交付金)広域河川 新川(吉田川)改修工事(吉田川橋下部工) | 代理店 | +¥8,840,431 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(造形物選定中) |
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | +¥4,892,470 | +¥4,108,018 | +¥999,729 | 新規追加(実施中) |
| 自社ロゴベンチ | 代理店 | +¥763,213 | +¥531,135 | +¥531,135 | 新規追加(請求済) |
| ベンチ | 代理店 | +¥506,625 | +¥338,250 | +¥338,250 | 新規追加(造形物選定中) |
| 20260327-YEE7_3PAC(大協建設)_3PACベンチ | 代理店 | +¥379,435 | +¥250,000 | +¥250,000 | 新規追加(実施内容協議中) |
| 20260330-X2CM_ホクエツ宮城_自社用モニュメント | 代理店 | +¥211,097 | +¥100,000 | +¥100,000 | 新規追加(請求済) |
| R6国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その4工事 | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| 20260403-779A_灰一株式会社 | 代理店 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(初回打ち合わせ準備中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| ㈱デザインアーク つくば工場展示用サンプル | 直取引 | +¥0 | +¥0 | +¥0 | 新規追加(実施内容協議中) |
| … 他9件 |
▶ 消滅(17件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 20260106-P9R1_東栄コンクリート工業 | 代理店 | ▲¥16,539,989 | ▲¥3,751,000 | ▲¥3,751,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| (仮称)旧上瀬谷通信施設公園 | 直取引 | ▲¥5,686,884 | ▲¥5,686,884 | ▲¥3,016,006 | 消滅(正式見積提出済) |
| 都市計画道路焼山押込線街路工事(5工区) | 代理店 | ▲¥2,851,167 | ▲¥715,000 | ▲¥715,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| 令和6年度芦田川目崎護岸他工事 | 直取引 | ▲¥2,227,013 | ▲¥2,227,013 | ▲¥1,065,480 | 消滅(造形物選定中) |
| 本明川ダム建設工事(一期)工事 | 代理店 | ▲¥1,854,587 | ▲¥536,800 | ▲¥536,800 | 消滅(実施内容協議中) |
| 令和7年 北九州市八幡西区岸の浦二丁目ほか | 直取引 | ▲¥1,084,373 | ▲¥1,136,413 | ▲¥789,478 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 緊急自然災害防止対策事業 夕陽当たり沢川 3工区 | 直取引 | ▲¥827,086 | ▲¥827,086 | ▲¥382,881 | 消滅(造形物選定中) |
| 一般県道 三原本郷線 道路改良工事(大西工区) | 直取引 | ▲¥727,698 | ▲¥727,698 | ▲¥339,917 | 消滅(造形物選定中) |
| 令和7年度 交付金通常砂防(重)工事 | 直取引 | ▲¥615,076 | ▲¥615,076 | ▲¥283,977 | 消滅(造形物選定中) |
| 確認中 | 代理店 | ▲¥466,508 | ▲¥176,000 | ▲¥176,000 | 消滅(実施内容協議中) |
| 県営経営体育成基盤整備事業佐見久室地区 第2号工事 | 直取引 | ▲¥441,208 | ▲¥441,208 | ▲¥232,549 | 消滅(正式見積提出済) |
| 20260218-RYT7_株式会社オーイケ | 代理店 | ▲¥151,149 | ▲¥56,100 | ▲¥56,100 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 令和7・8年度都市構造再編集中支援事業駐車場整備工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
| 令和7-8年度 大内白鳥BP小砂改良工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 鹿磯 災害関連緊急地すべり対策工事 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 20260106-188V_株式会社オーイケ | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(初回打ち合わせ準備中) |
| 20260106-YORI_岐建 | 代理店 | ▲¥0 | ▲¥0 | ▲¥0 | 消滅(造形物選定中) |
▶ 金額変更(9件)
| 案件名 | CH | GMV差分 | Gross差分 | Net差分 | 備考 |
|---|
| 4046社資交付金(河川)工事(護岸整備工) | 直取引 | +¥4,564,372 | +¥4,433,500 | +¥1,675,731 | ¥0 → ¥4,564,372 |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | +¥556,386 | ▲¥5,359,597 | ▲¥1,397,991 | ¥5,964,597 → ¥6,520,983 |
| 有田海南道路2号橋P7下部他工事 | 代理店 | ▲¥524,926 | ▲¥149,000 | ▲¥149,000 | ¥2,263,770 → ¥1,738,844 |
| 令和6-7年度 南国安芸道路西分地区改良第2工事 | 直取引 | +¥373,805 | +¥373,805 | +¥108,757 | ¥949,335 → ¥1,323,140 |
| 国道42号道路維持工事 | 代理店 | +¥349,143 | ▲¥6,000 | ▲¥6,000 | ¥1,163,163 → ¥1,512,306 |
| 設楽ダム関連林道整備受託事業 | 直取引 | ▲¥95,561 | ▲¥70,808 | +¥15,288 | ¥705,875 → ¥610,314 |
| 町道塔洞中の坊線排水整備工事 | 直取引 | +¥57,500 | +¥57,500 | +¥57,500 | ¥325,886 → ¥383,386 |
| 吉田町橋北地区排水路改良工事 | 代理店 | ±0 | ▲¥1,500 | ▲¥1,500 | ¥451,065 → ¥451,065 |
| 岩船港 地方創生港整備推進交付金 3号岸壁上部工更新工事 | 直取引 | ±0 | +¥120,000 | +¥120,000 | ¥807,907 → ¥807,907 |
▶ ステージ変更(34件)
| 案件名 | CH | 変更内容 | GMV差分 |
|---|
| 千代田区飯田橋こどもの広場 | 直取引 | 正式見積提出済 → 全構造物造形済 | ±0 |
| 大和川立野南地区堤防整備他工事 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| 設楽ダム関連林道整備受託事業 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | ▲¥95,561 |
| 岩部渡島福島停車場線砂防連携(改築-614)工事外 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| アグリタプコピア中山間第 15 号工事 | 代理店 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| 株式会社富山環境整備 平等処分場建設工事 | 代理店 | 初回打ち合わせ準備中 → 実施中 | ±0 |
| 令和6-7年度 南国安芸道路西分地区改良第2工事 | 直取引 | 全構造物納品済 → 請求済 | +¥373,805 |
| 品川駅港南口自社ビル警備員室更新工事 | 直取引 | 実施中 → 請求済 | ±0 |
| 木下建設新社屋造成工事 | 代理店 | 実施決定 → 全構造物納品済 | ±0 |
| 令和7・8年度都市構造再編集中支援事業駐車場整備工事 | 代理店 | 全構造物納品済 → 請求済 | ±0 |
| … 他24件 |